Thies Mortgage Corporation (704) 372-3030

To use this chart, simply match the desired rate and term column to the corresponding loan amount. To calculate the payment for a loan which is not listed; i.e. $151,000, simply add the payments for $100,000, $50,000, and $l,000 together.

 

MORTGAGE PAYMENT CHART
  7.000% 7.250% 7.500% 7.750% 8.000% 8.250% 8.500%  
LOAN AMOUNT 15 Year 30 Year 15 Year 30 Year 15 Year 30 Year 15 Year 30 Year 15 Year 30 Year 15 Year 30 Year 15 Year 30 Year LOAN AMOUNT
$ 1,000 8.99 6.65 9.13 6.82 9.27 6.99 9.41 7.16 9.56 8.05 9.70 7.51 9.85 7.69 $ 1,000
$ 5,000 44.94 33.27 45.64 34.11 46.35 34.96 47.06 35.82 47.78 36.69 48.51 37.56 49.27 38.45 $ 5,000
$ 10,000 89.88 66.53 91.27 68.22 92.70 69.92 94.12 71.64 95.57 73.38 97.01 75.13 98.47 76.89 $ 10,000
$ 20,000 179.77 133.06 182.57 136.43 185.40 139.84 188.26 143.28 191.13 146.75 194.03 150.25 196.95 153.78 $ 20,000
$ 30,000 269.65 199.59 273.86 204.65 278.10 209.76 282.38 214.92 286.70 220.13 291.04 225.38 295.42 230.67 $ 30,000
$ 40,000 359.53 266.12 365.15 272.87 370.80 279.66 376.51 286.56 382.26 293.51 388.06 300.51 393.90 307.57 $ 40,000
$ 50,000 449.41 332.65 456.43 341.09 463.51 349.61 470.64 358.21 477.83 366.88 485.07 375.63 492.37 384.46 $ 50,000
$ 100,000 898.83 665.30 912.86 682.18 927.01 699.21 941.27 716.41 955.65 733.76 970.14 751.27 955.65 768.91 $ 100,000
$ 200,000 1,797.66 1,330.61 1,825.73 1,364.35 1,854.02 1,398.43 1,882.55 1,432.82 1,911.30 1,467.53 1,940.28 1,502.53 1,969.48 1,537.83 $ 200,000
$ 300,000 2,696.48 1,995.91 2,738.59 2,046.53 2,781.04 2,097.64 2,823.83 2,149.24 2,866.96 2,201.29 2,910.42 2.253.80 2,954.22 2,306.74 $ 300,000
$ 400,000 3,595.31 2,661.21 3,651.45 2,728.71 3,708.04 2,798.86 3,765.10 2,865.65 3,822.61 2,935.06 3,880.56 3,005.07 3,938.96 3,075.65 $ 400,000
$ 500,000 4,494.14 3,326.51 4.564.31 3,410.88 4,635.06 3,496.07 4,706.37 3,582.06 4,778.26 3,668.82 4,850.70 3,756.33 4,923.70 3,844.56 $ 500,000
LOAN AMOUNT 15 Year 30 Year 15 Year 30 Year 15 Year 30 Year 15 Year 30 Year 15 Year 30 Year 15 Year 30 Year 15 Year 30 Year LOAN AMOUNT
  7.000% 7.250% 7.500% 7.750% 8.000% 8.250% 8.500%  
Source: Thies Mortgage Corporation, (704) 372-3030

Back